HAUS 1
Wohnung | Ebene | Zimmer | Wohnfläche ca. | Balkon/Terrasse ca. | Eigengarten ca. | Preis in € | Pläne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top A1 | EG | 3 | 63,51 m² | 16,62 m² | 31,56 m² | verkauft | |
Top A2 | EG | 3 | 63,55 m² | 17,96 m² | 91,31 m² | verkauft | |
Top A3 | 1.OG | 3 | 63,50 m² | 16,84 m² | verkauft | ||
Top A4 | 1.OG | 3 | 71,93 m² | 15,91 m² | verkauft | ||
Top A5 | DG | 3 | 65,92 m² | 18,60 m² | verkauft | ||
Top A6 | DG | 3 | 71,65 m² | 14,66 m² | verkauft |
HAUS 3
Wohnung | Ebene | Zimmer | Wohnfläche ca. | Balkon/Terrasse ca. | Eigengarten ca. | Preis in € | Pläne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top C1 | EG | 3 | 59,62 m² | 20,10 m² | 109,05 m² | verkauft | |
Top C2 | 1.OG | 2 | 56,08m² | 17,12 m² | verkauft | ||
Top C3 | 1.OG | 2 | 53,53 m² | 22,77 m² | 81,91 m² | verkauft | |
Top C4 | 1.OG | 3 | 75,46 m² | 21,42 m² | 80 m² | verkauft | |
Top C5 | 2.OG | 2 | 56,54 m² | 18,41 m² | verkauft | ||
Top C6 | 2.OG | 2 | 53,45 m² | 18,08 m² | verkauft | ||
Top C7 | 2.OG | 3 | 72,48 m² | 20,53 m² | verkauft | ||
Top C8 | DG | 4 | 120,81 m² | 46,57 m² | verkauft |
PARKPLÄTZE
Parkplatz | Preis in € |
---|---|
Tiefgarage pro Stellplatz bei Doppelparker | |
Tiefgarage pro Stellplatz | |
Außenstellplatz |
Stand per 20.09.2018
Änderungen sowie Irrtümer bleiben vorbehalten